AZ Court Help and Arizona courthouse accessibility information           Increase Font Size

A- A A+

Lista de infracciones de tráfico elegibles

In the fall of 2024, the Arizona Department of Child Safety (DCS) mailed letters to parents who once had an open dependency and/or severance case.

Did you receive a letter? Visit the DCS letter page for more information.

Si desea asistir a una Escuela de Conducción Defensiva y no está seguro de que su infracción sea elegible para asistir, lo siguiente es una lista de todos los códigos de infracciones de tráfico que pueden atenderse. Si hay un "CM" al lado del código, debe contar con el permiso del juez para que sea contabilizado para su infracción.

 28-644AI  28-710A  28-736B1  28-775D2  28-854B
 28-644A2  28-710B  28-736B2  28-775E  28-855B
 28-645A1A  28-721A  28-737A  28-775E-1  28-855C
 28-645A1B  28-721B  28-751.1  28-775E-2  28-856.1
 28-645A3A  28-722  28-751.2  28-776A  28-856.2
 28-645A3B  28-723.1  28-751.3  28-777  28-856.3
 28-645A3C  28-723.2  28-751.4A  28-792A  28-857A1
 28-645B  28-724A  28-751.4B  28-792B  28-857A2
 28-645C  28-724B  28-752  28-794.1  28-858
 28-646A1  28-725  28-753  28-794.2  28-891A
 28-647.1  28-726A1  28-754A  28-794.3  28-891B
 28-647.2  28-726A2  28-754B  28-797.F  28-894
 28-651  28-726A3  28-754C  28-797.G  28-895A
 28-701.02A1 CM  28-727  28-755  28-797.H  28-895B
 28-701.02A2 CM  28-728B  28-771A  28-797.I  28-896
 28-701.02A3 CM  28-728C  28-771C  28-815D  28-897
 28-701A  28-729.1  28-772  28-851A  28-901A1
 28-701E  28.729.2  28-773  28-851B  28-901A2
 28-702.01C  28.729.3  28-774  28-851C  28-903A
 28-702.04B  28.730A  28-775A  28-851D  28-903B
 28-704A  28-730B  28-775A1  28-852  28-903C
 28-704C  28-730C  28-775A2  28-853A  28-903D
 28-705  28-731  28-775A3  28-854A1  28-904A
 28-706A  28-732  28-775C  28-854A2A  28-906
 28-706B  28-733B  28-775D  28-854A2B  999 (Local/City)
 28-709A1  28-734  28-775D1  28-854A3  999 (Out of State)
 28-709A2  28-735A      

Search